大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算
目 ?录
第一部分:大冶市灵乡镇人民政府概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
?
?
第一部分:大冶市灵乡镇人民政府概况
(一)主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、承办上级交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进灵乡镇行政管理体制改革的实施方案》的通知(冶办发〔2019〕11号),部门机构具体如下:
大冶市灵乡镇人民政府设立7个内设机构:党政综合办公室(人大办公室、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。
大冶市灵乡镇人民政府直属机构3个:政务服务中心、综合行政执法大队、灵乡财政所。
第二部分:大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,17616 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 862 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 86600 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11170 | |
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 56079 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,16431 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,17648 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,17648 | |||
注:1本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
?
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,17648 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,31716 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 530 | ||||||||
2010199 | ??其他人大事务支出 | 530 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,10170 | ||||||||
2010301 | ??行政运行 | 1,38691 | ||||||||
2010399 | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,71479 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 21016 | ||||||||
2011308 | ??招商引资 | 13000 | ||||||||
2011399 | ??其他商贸事务支出 | 8016 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 850 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 850 | ||||||||
2049999 | ??其他公共安全支出 | 850 | ||||||||
205 | 教育支出 | 362 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 362 | ||||||||
2050299 | ??其他普通教育支出 | 362 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 86629 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 86629 | ||||||||
2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 23629 | ||||||||
2060499 | ??其他技术研究与开发支出 | 63000 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15600 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 15600 | ||||||||
2070105 | ??文化展示及纪念机构 | 500 | ||||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 15100 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11129 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4867 | ||||||||
2080150 | ??事业运行 | 4434 | ||||||||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 434 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4153 | ||||||||
2080801 | ??死亡抚恤 | 4153 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 462 | ||||||||
2081099 | ??其他社会福利支出 | 462 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1127 | ||||||||
2082502 | ??其他农村生活救助 | 1127 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 519 | ||||||||
2082850 | ??事业运行 | 519 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64270 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 64270 | ||||||||
2100409 | ??重大公共卫生服务 | 64270 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 56000 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 36000 | ||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 36000 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 20000 | ||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 20000 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 75179 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19179 | ||||||||
2120303 | ??小城镇基础设施建设 | 19179 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 56000 | ||||||||
2129999 | ??其他城乡社区支出 | 56000 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 4,16483 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 2,40513 | ||||||||
2130108 | ??病虫害控制 | 4291 | ||||||||
2130122 | ??农业生产发展 | 1,00000 | ||||||||
2130126 | ??农村社会事业 | 17022 | ||||||||
2130142 | ??农村道路建设 | 34700 | ||||||||
2130153 | ??农田建设 | 76500 | ||||||||
2130199 | ??其他农业农村支出 | 8000 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 15000 | ||||||||
2130209 | ??森林生态效益补偿 | 5000 | ||||||||
2130234 | ??林业草原防灾减灾 | 10000 | ||||||||
21303 | 水利 | 27000 | ||||||||
2130314 | ??防汛 | 10000 | ||||||||
2130315 | ??抗旱 | 10000 | ||||||||
2130316 | ??农村水利 | 7000 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 31503 | ||||||||
2130504 | ??农村基础设施建设 | 31503 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,02466 | ||||||||
2130701 | ??对村级公益事业建设的补助 | 49600 | ||||||||
2130705 | ??对村民委员会和村党支部的补助 | 18463 | ||||||||
2130706 | ??对村集体经济组织的补助 | 34402 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 59431 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 59431 | ||||||||
2150899 | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 59431 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,17668 | 10,14216 | 2,70279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | ??其他人大事务支出 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,10191 | 2,61491 | 1,38679 | 1,10079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 21016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | ??招商引资 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011399 | ??其他商贸事务支出 | 8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | ??其他公共安全支出 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | ??其他普通教育支出 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 86629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 86629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 23629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | ??其他技术研究与开发支出 | 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15600 | 15100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070105 | ??文化展示及纪念机构 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 15100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080150 | ??事业运行 | 4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | ??死亡抚恤 | 4153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081099 | ??其他社会福利支出 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082502 | ??其他农村生活救助 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | ??事业运行 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 64270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | ??重大公共卫生服务 | 64270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 56000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 75100 | 59179 | 19179 | 19100 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | ??其他城乡社区支出 | 56000 | 40083 | 4291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 2,40591 | 2,36291 | 4200 | 1,00022 | 17000 | 34700 | 76500 | 8000 | 15000 | 5000 | 10000 | 27000 | 10000 | 10000 | 7003 | 31503 | 31566 | 1,02400 | 49663 | 18402 | 34431 | 59431 | 59431 | 59448 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,31716 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 86629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 64270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 56000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 75179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,16483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 59431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,17648 | 13,17648 | 总计 | 64 | 13,17648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,17668 | 10,14216 | 2,70279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | ??其他人大事务支出 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,10191 | 2,61491 | 1,38679 | 1,10079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 21016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | ??招商引资 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011399 | ??其他商贸事务支出 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | ??其他公共安全支出 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | ??其他普通教育支出 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 86629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 86629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060404 | ??科技成果转化与扩散 | 23629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | ??其他技术研究与开发支出 | 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15600 | 15100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070105 | ??文化展示及纪念机构 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 15100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080150 | ??事业运行 | 4434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | ??其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | ??死亡抚恤 | 4153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081099 | ??其他社会福利支出 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082502 | ??其他农村生活救助 | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | ??事业运行 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 64270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | ??重大公共卫生服务 | 64270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 56000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 75100 | 59179 | 19179 | 19100 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | ??其他城乡社区支出 | 56000 | 40083 | 4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 2,40591 | 2,36291 | 4200 | 1,00022 | 17000 | 34700 | 76500 | 8000 | 15000 | 5000 | 10000 | 27000 | 10000 | 10000 | 7003 | 31503 | 31566 | 1,02400 | 49663 | 18402 | 34431 | 59431 | 59431 | 59471 | 302 | 商品和服务支出 | 1,27693 | 30201 | ??办公费 | 93839 | 30202 | ??印刷费 | 701 | 30203 | ??咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
30106 | ??伙食补助费 | 30204 | ??手续费 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | ??绩效工资 | 30205 | ??水费 | 1747 | 30206 | ??电费 | 8373 | 30207 | ??邮电费 | 610 | 30208 | ??取暖费 | 31006 | ??大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 30209 | ??物业管理费 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | ??其他社会保障缴费 | 30211 | ??差旅费 | 714 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 31009 | ??土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | ??医疗费 | 021 | 31010 | ??安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | ??其他工资福利支出 | 33256 | 30215 | ??会议费 | 31012 | ??拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | ??离休费 | 30216 | ??培训费 | 31013 | ??公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | ??退休费 | 30217 | ??公务接待费 | 31019 | ??其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | ??退职(役)费 | 30218 | ??专用材料费 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | ??抚恤金 | 4103 | 30225 | ??专用燃料费 | 31099 | ??其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | ??救济费 | 30226 | ??劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | ??医疗费补助 | 30227 | ??委托业务费 | 39906 | ??赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | ??助学金 | 30228 | ??工会经费 | 100 | 39999 | ??其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | ??代缴社会保险费 | 30239 | ??其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助 | 3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,75741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 ??????????????2021年度 ????????????????????????????金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |