(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||
3保护第三方合法权益 | |||||||||
5属于四类过程性信息 | |||||||||
7属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1没有现成信息需要另行制作 | ||||||||
3信访举报投诉类申请 | |||||||||
2要求提供公开出版物 | |||||||||
4要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 1 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 |
江山市石门镇 2021年政府信息公开工作年度报告
内容头部广告位(手机) |
内容底部广告位(手机) |
标签: