中国质量新闻网讯 据杭州市人民政府网站2023年1月13日消息,近期,杭州市市场监督管理局对食品生产环节、流通环节、餐饮服务环节的食品进行了监督抽检,市本级抽检2416批次,不合格36批次。现通告(第十二期)如下:
食品生产环节抽检了炒货食品及坚果制品、酒类、粮食加工品、 速冻食品等31类食品共计1352批次样品,合格1348批次,不合格4批次。
食品流通环节抽检了食用农产品、肉制品、炒货食品及坚果制品、饮料等30类食品共计819批次样品,合格792批次,不合格27批次。
餐饮服务环节抽检了食用农产品、餐饮食品、水产制品、糕点 等13类食品共计245批次样品,其中合格240批次,不合格5批次。
对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,杭州市市场监督管理局已交由企业所在地市场监管部门和有关部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产企业所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
2 | 桐庐百岁坊饮用水厂 | 桐庐县分水镇外范村 | 桐庐百岁坊饮用水厂 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇外范村 | 桐庐 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2022-08-27 | 铜绿假单胞菌 | 12,13,16,10,16 | n=5,c=0,m=0 | |
4 | 淳安千岛湖明达饮品有限公司 | 淳安县文昌镇潭头工业园区 | 淳安千岛湖明达饮品有限公司 | 淳安县文昌镇潭头工业园区 | 淳安 | 包装饮用水(其他饮用水) | 17升/桶 | / | 2022-08-29 | 铜绿假单胞菌 | 10,7,11,13,11 | n=5,c=0,m=0 |
序号 | 生产企业(供货单位)名称 | 生产企业(供货单位)地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
2 | / | / | 杭州临安巴逸餐厅 | 浙江省杭州市临安区锦北街道农林大道899号宝龙广场18–20号第L3层M-L3-018号 | 临安 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 2kg/袋 | / | 2022-10-12 | 蛋白质 | 300g/100g | |
4 | / | / | 杭州市上城区古奈餐饮店 | 浙江省杭州市上城区湖滨街道解放路251号406室 | 上城 | 三文鱼 | / | / | 2022-10-31 | 大肠菌群(n=5) | 70,120,45,110,170CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10^2 |
内容底部广告位(手机) |
标签: