临沂通报食品不合格情况,九州商业集团等被点名
近日,山东省临沂市市场监督管理局发布关于8批次食品不合格情况的通告 2023年第9期。据通告,临沂市市场监督管理局对豆制品、水果制品、蔬菜制品、粮食加工品、食用农产品等19大类食品394批次样品进行了监督抽检,其中豆制品、食用农产品、饮料等3大类食品8批次样品不合格,检出农药残留、质量指标、食品添加剂超标等。
食品抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 |
1 | / | / | 沂南县家乐源综合超市 | 山东省临沂市沂南县铜井镇驻地 | 韭菜 | / | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 韭菜 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 腐霉利,mg/kg | ≤0.2 | 0.68 | / | / | / |
2 | / | / | 费县殷浩食品店 | 山东省临沂市费县费城街道费县东方购物广场 | 豇豆 | / | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 豇豆 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | ≤0.01 | 0.029 | 噻虫嗪,mg/kg | ≤0.3 | 1.361 |
3 | / | / | 临沂高新区正华超市 | 山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇武德村 | 生黑芝麻 | / | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 生干籽类 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g | ≤3 | 7.7 | / | / | / |
4 | 山东乐福记食品有限公司 | 山东省沂水县长安路 | 山东宝格丽超市有限公司 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道湖北路与聚金路交汇西20米 | 红枣豆浆粉(固体饮料) | 乐福记及字母及图形 | 500克/袋 | 2022-07-21 | 饮料 | 固体饮料 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 1.5×103,1.3×103,1.3×103, | / | / | / |
5 | / | / | 山东九州商业集团有限公司连锁超市红旗店 | 山东省临沂市兰山区银雀山街道临西二路与红旗路交汇西北侧 | 猕猴桃 | / | / | 2022-12-25 | 食用农产品 | 猕猴桃 | 山东安谱检测科技有限公司 | 不合格 | 氯吡脲 | 0.05mg/kg | 0.071mg/kg | / | / | / |
6 | / | / | 临沂九州悦购生活超市有限公司 | 山东省临沂市平邑县平邑街道浚河路与厚德路交汇处 | 豇豆 | / | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 豇豆 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 倍硫磷,mg/kg | ≤0.05 | 0.12 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,mg/kg | ≤0.015 | 0.02413 |
7 | / | / | 临沂市兰山区奕兴鲜香生活超市 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与秀水路交汇处意林澜庭1号楼沿街117号 | 黄豆芽 | / | / | 2022-12-28 | 食用农产品 | 豆芽 | 山东安谱检测科技有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 108μg/kg | / | / | / |
8 | / | / | 临沂高新区张文利超市 | 山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道办事处满沟屯村 | 豆腐皮 | / | / | 2022-12-12 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不得添加 g/kg | 0.0341g/kg | / | / | / |
来源:临沂市场监管局