FANGDONG | 房东俱乐会
北龙湖
海马青风院子
67500
80000
北龙湖
永威上和院
62000
80000(非临九如东路)
北龙湖
金茂府
59900
70000
北龙湖
正弘臻筑
57070
70000
北龙湖
永威上和琚
54670
70000
北龙湖
正弘瓴筑
51620
60000
北龙湖
建业海马九如府
51480
50000
北龙湖
保利珑熙
50800
55000
北龙湖
蓝城兰园
49800
45000
北龙湖
正商珑湖上境
49300
50000
北龙湖
龙之梦西苑
49220
50000
北龙湖
碧桂园豫府
48660
50000
北龙湖
荣盛华府
48350
50000
北龙湖
康桥诸子庐
48000
55000
北龙湖
国投玖棟
47900
48000
北龙湖
正商祯瑞上境
46780
60000
北龙湖
中海九号公馆
44600
43000
北龙湖
金领九如意
44350
50000
北龙湖
建业君邻大院
43900
50000(非临北三环)
北龙湖
龙湖上第
41880
45000
北龙湖
正商珑水上境
41500
45000
北龙湖
美林上苑北苑
40710
45000
北龙湖
正商丰华上境
40690
50000
北龙湖
金茂如意府
40520
43000
北龙湖
美林上苑南苑
40370
45000
北龙湖
雅居乐御宾府
39420
43000
北龙湖
兰溪上苑
39150
42000
北龙湖
正商善水上境
38846
40000
北龙湖
碧源荣府
38168
30000
北龙湖
亚新茉莉公馆
36628
40000
北龙湖
美景美之心
34606
38000
北龙湖
冠景君悦湖
34363
38000
北龙湖
龙之梦东苑
33038
35000
北龙湖
恒大悦龙台
32286
32000
北龙湖
鲁能公馆
24770
25000
北龙湖
卢森堡中心
23550
25000
北龙湖
宏光揽境
23100
24000
郑州均价最贵TOP10小区,北龙湖独占9席;TOP30中,北龙湖占24席。牢牢把持郑州二手房价格天花板。
目前北龙湖已交付小区集中在北龙湖南岸中东片区,随着周边地铁、医院、学校、商业等配套日趋完善,作为郑州乃至河南最为稀缺的顶级住区,未来二手房价格仍有普遍上涨空间。
郑东新区
区域 | 小区 | 挂牌价 | 房东指导价 |
郑东新区 | 联盟新城三期 | 57780 | 53000 |
郑东新区 | 建业天筑 | 41400 | 41000(大户型) |
郑东新区 | 温哥华山庄(南区别墅) | 40890 | 37500 |
郑东新区 | 联盟新城七期 | 39700 | 36000 |
郑东新区 | 海马壹号公馆 | 38860 | 38000 |
郑东新区 | 银河丹堤 | 38729 | 36000 |
郑东新区 | 联盟新城二期 | 36437 | 33000 |
郑东新区 | 联盟新城四期 | 36311 | 34000 |
郑东新区 | 棠颂别院 | 35070 | 30000(商墅) |
郑东新区 | 绿城百合初阳苑北区 | 34826 | 32000 |
郑东新区 | 温哥华山庄北区 | 34719 | 32000 |
郑东新区 | 郑地美景东望(别墅) | 33792 | 30000 |
郑东新区 | 绿城百合初阳苑南区 | 33745 | 32000 |
郑东新区 | 中凯铂宫 | 33685 | 30000 |
郑东新区 | 绿城百合秋月苑 | 32863 | 32000 |
郑东新区 | 绿城百合云霞苑 | 32503 | 32000 |
郑东新区 | 中义阿卡迪亚 | 32154 | 29000 |
郑东新区 | 绿城百合风荷苑 | 31857 | 30000 |
郑东新区 | 永威东棠 | 31726 | 32000 |
郑东新区 | 古德佳苑 | 31648 | 27000 |
郑东新区 | 永威翰林居 | 30530 | 30000 |
郑东新区 | 第一大街水月湾 | 30451 | 27000 |
郑东新区 | 绿地老街四期 | 30432 | 27000 |
郑东新区 | 绿地老街三期 | 30330 | 27500 |
郑东新区 | 联盟新城一期 | 30249 | 27500 |
郑东新区 | 瀚海晴宇 | 30200 | 26000 |
郑东新区 | 豫航泊郡 | 29474 | 26000 |
郑东新区 | 开平小区 | 29434 | 26000 |
郑东新区 | 康平苑 | 29177 | 26000 |
郑东新区 | 海马公园B区 | 29000 | 27000 |
郑东新区 | 祥和花园 | 28970 | 26000 |
郑东新区 | 海马公园三期 | 28769 | 27000 |
郑东新区 | 绿城百合春晓苑 | 28379 | 27000 |
郑东新区 | 海马公园北区 | 28150 | 27000 |
郑东新区 | 东方鼎盛御府 | 27985 | 26000 |
郑东新区 | 第一大街浅水湾 | 27964 | 26500 |
郑东新区 | 海马公园五期 | 27880 | 27000 |
郑东新区 | 龙湖花园(天赋路) | 27844 | 25500 |
郑东新区 | 第一大街沁水湾 | 27831 | 25000 |
郑东新区 | 中豪汇景湾 | 27762 | 25000 |
郑东新区 | 第一大街逸水湾 | 27420 | 25000 |
郑东新区 | 和谐小区 | 26940 | 25000 |
郑东新区 | 星联湾(别墅) | 26652 | 24000 |
郑东新区 | 金领时代 | 26597 | 23500 |
郑东新区 | 绿城怡商花园 | 26574 | 23500 |
郑东新区 | 绿地老街一期 | 26530 | 26000 |
郑东新区 | 豫法东苑 | 26478 | 24000 |
郑东新区 | 双湖花园 | 26060 | 23500 |
郑东新区 | 雅居乐国际花园(别墅) | 25960 | 24000 |
郑东新区 | 运河上郡 | 25659 | 23500 |
郑东新区 | 华启金悦府 | 25589 | 23000 |
郑东新区 | 永威翡翠城 | 25576 | 24000 |
郑东新区 | 曙光苑 | 25400 | 23000 |
郑东新区 | 奥兰花园 | 25255 | 24000 |
郑东新区 | 正商铂钻 | 25223 | 23500 |
郑东新区 | 新芒果和郡 | 25168 | 25000 |
郑东新区 | 第一大街舒水湾 | 25050 | 24000 |
郑东新区 | 双河湾 | 25050 | 25000 |
郑东新区 | 东方鼎盛时代三期 | 24920 | 23800 |
郑东新区 | 广电天韵 | 24825 | 24500 |
郑东新区 | 雅宝东方国际花园 | 24824 | 24500 |
郑东新区 | 北大花园 | 24778 | 23500 |
郑东新区 | 立体世界 | 24619 | 22000 |
郑东新区 | 永基美邻 | 24547 | 22500 |
郑东新区 | 建业如意家园 | 24546 | 23500 |
郑东新区 | 祥盛小区 | 24408 | 23300 |
郑东新区 | 永威五月花城 | 24320 | 23800 |
郑东新区 | 海马公园66公社 | 24282 | 25000 |
郑东新区 | 东方鼎盛时代一期 | 24160 | 23800 |
郑东新区 | 东方鼎盛时代二期 | 23987 | 23800 |
郑东新区 | 深航金鹏时代 | 23930 | 23000 |
郑东新区 | 中央特区西苑 | 23912 | 23800 |
郑东新区 | 龙腾盛世 | 23745 | 23800 |
郑东新区 | 英地金台府邸 | 23600 | 24000 |
郑东新区 | 瀚海观象 | 23540 | 25000 |
郑东新区 | 中央特区东苑 | 23530 | 23500 |
郑东新区 | 民航花园 | 23505 | 21000 |
郑东新区 | 中凯华府 | 23380 | 23000 |
郑东新区 | 碧桂园天琴湾 | 23365 | 23500 |
郑东新区 | 正商书香华府 | 23180 | 22000 |
郑东新区 | 紫金苑 | 23000 | 22500 |
郑东新区 | 文苑花园 | 22750 | 22500 |
郑东新区 | 东洲鸣翠苑 | 22556 | 21500 |
郑东新区 | 金泰小区 | 22533 | 21500 |
郑东新区 | 金成阳光世纪 | 22459 | 20500 |
郑东新区 | 亚新紫藤公馆 | 22353 | 22500 |
郑东新区 | 正商东方港湾 | 22319 | 22000 |
郑东新区 | 国龙水岸花园 | 21862 | 21000 |
郑东新区 | 泰宏阳光和苑 | 21810 | 21000 |
郑东新区 | 大地东方名都 | 21803 | 21000 |
郑东新区 | 宏光鑫城 | 21480 | 20500 |
郑东新区 | 鑫苑鑫城 | 21216 | 20500 |
郑东新区 | 聚龙城 | 20836 | 20000 |
郑东新区 | 尚书苑 | 20799 | 20000 |
郑东新区 | 国龙绿城怡园二期 | 20794 | 19800 |
郑东新区 | 安和文苑 | 20629 | 19800 |
郑东新区 | 东瑞园 | 20600 | 20300 |
郑东新区 | 盛世年华 | 20587 | 20300 |
郑东新区 | 财信圣堤亚纳 | 20570 | 19000 |
郑东新区 | 未来华庭 | 20460 | 19500 |
郑东新区 | 晖达新天地 | 20220 | 18500 |
郑东新区 | 鑫苑中央花园西区 | 20192 | 19000 |
郑东新区 | 新里卢浮公馆三期 | 20178 | 18500 |
郑东新区 | 中央特区三期青春圣地 | 20108 | 18500 |
郑东新区 | 奥园国际公寓 | 20035 | 18000 |
郑东新区 | 国龙绿城怡园一期 | 19620 | 18500 |
郑东新区 | 金色年华 | 19389 | 19000 |
郑东新区 | 国控东宸 | 19355 | 19000 |
郑东新区 | 厚河园2号院 | 19333 | 17500 |
郑东新区 | 新里卢浮公馆一期 | 19323 | 18500 |
郑东新区 | 龙杰苑 | 19310 | 17500 |
郑东新区 | 未来国际 | 19011 | 17000 |
郑东新区 | 鼎天东尚 | 18947 | 17000 |
郑东新区 | 雅居乐国际花园 | 18935 | 17000 |
郑东新区 | 海逸名门 | 18900 | 17000 |
郑东新区 | 美之域 | 18860 | 18000 |
郑东新区 | 新里卢浮公馆二期 | 18788 | 17500 |
郑东新区 | 鑫苑世纪东城东苑 | 18670 | 17200 |
郑东新区 | 中力七里湾 | 18600 | 17000 |
郑东新区 | 万科福晟万科誉 | 18520 | 18500 |
郑东新区 | 晖达新领地 | 18500 | 17800 |
郑东新区 | 美盛怡景嘉园 | 18465 | 17800 |
郑东新区 | 鑫苑世纪东城东苑 | 18450 | 17800 |
郑东新区 | 厚河园1号院 | 18428 | 17500 |
郑东新区 | 龙祥苑 | 18422 | 17000 |
郑东新区 | 晖达盛宝苑 | 18200 | 17000 |
郑东新区 | 鑫苑中央花园东区 | 18148 | 18000 |
郑东新区 | 诚工嘉园 | 18100 | 16500 |
郑东新区 | 正弘山 | 18050 | 17800 |
郑东新区 | 永威森林花语 | 17920 | 18000 |
郑东新区 | 龙鑫苑 | 17500 | 15800 |
郑东新区 | 五行嘉园 | 17340 | 15500 |
郑东新区 | 豫航佳苑 | 17328 | 15500 |
郑东新区 | 颐东阳光花园 | 17260 | 15500 |
郑东新区 | 观屿国际 | 16690 | 15500 |
郑东新区 | 中建翰林苑 | 16620 | 15500 |
郑东新区 | 东悦风雅国际公寓 | 16557 | 15500 |
郑东新区 | 万正紫湖公馆 | 16430 | 14500 |
郑东新区 | 博澳福泽门 | 16090 | 14500 |
郑东新区 | 润城时光里 | 15783 | 14500 |
郑东新区 | 旭日龙园 | 15645 | 14500 |
郑东新区 | 中晟新天地 | 15136 | 13800 |
郑东新区 | 宏光蓝水岸 | 14835 | 13800 |
郑东新区 | 南熙福邸 | 14590 | 13500 |
郑东新区 | 中南海知音 | 14440 | 13000 |
郑东新区 | 中银花园(金水路301号) | 13960 | 13000 |
郑东新区 | 星联御象湖 | 13875 | 12800 |
郑东新区 | 一品中央 | 13832 | 12500 |
郑东新区 | 中信小区 | 13735 | 12300 |
郑东新区 | 空管花园 | 13475 | 12000 |
郑东新区 | 星联湾 | 13280 | 12000 |
郑东新区 | 金成东方国际 | 13133 | 12000 |
东区CBD北洋房区和高铁站西广场周边高端住宅领衔区域价格,但受北龙湖虹吸影响,CBD老洋房区日渐西山,整体已不如资源汇聚力更强的西广场片区。
高铁站以东的白沙片区还在发展初期,格局仍为远郊待发展片区,还有很多空要填,道阻且长,有发展潜力,但近期难成规模。
金水区共有360个小区入榜,在各片区中占比第一,在榜均价18940元/平。
整体来看,金水路未来路片区以后的发展增量不及东风路花园路片区。
除此之外,其余二手房价值还将持续缩水。