福州南站,位于福州市仓山区城门镇胪雷村站前路1号,车站联系方式:(0591)63580062,点击导航。本站记录到,终点站是福州南站的班次有38个;途经站是福州南站的班次有180个;始发站是福州南站的班次有37个,数据仅供参考,以实际为准。
终点站是福州南站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G301状态 | 北京南10:26 | 福州南20:14 | 09:48 |
G4307状态 | 广州南08:03 | 福州南13:08 | 04:55 |
G1647状态 | 武汉14:27 | 福州南21:00 | 06:33 |
G1677状态 | 南京南16:29 | 福州南22:03 | 05:34 |
G1755状态 | 成都东07:30 | 福州南19:56 | 12:26 |
G4313状态 | 广州南09:24 | 福州南15:05 | 05:41 |
D2306状态 | 深圳北10:56 | 福州南15:21 | 04:25 |
D2308状态 | 深圳北08:48 | 福州南14:00 | 05:12 |
D672状态 | 深圳北16:07 | 福州南21:11 | 05:04 |
D2298状态 | 深圳北15:04 | 福州南20:25 | 05:21 |
D2312状态 | 深圳北16:50 | 福州南21:41 | 04:51 |
D2326状态 | 深圳北16:35 | 福州南20:52 | 04:17 |
D3334状态 | 深圳北15:35 | 福州南21:06 | 05:31 |
D3336状态 | 深圳北12:47 | 福州南18:21 | 05:34 |
D3342状态 | 深圳北17:27 | 福州南22:16 | 04:49 |
D6276状态 | 长乐南18:32 | 福州南18:43 | 00:11 |
D6282状态 | 平潭21:11 | 福州南21:46 | 00:35 |
D6571状态 | 赣州16:19 | 福州南21:53 | 05:34 |
D2310状态 | 深圳北10:11 | 福州南15:05 | 04:54 |
D2328状态 | 深圳北17:47 | 福州南22:48 | 05:01 |
限于篇幅未能全部列出,左侧查看选择具体班次查看
途经站是福州南站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 福州南 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G1601状态 | 阜阳西08:01 | 深圳北19:18 | 11:17 | 第19站14:29发车 |
G197状态 | 北京南08:12 | 平潭20:16 | 12:04 | 第19站19:40发车 |
G198状态 | 平潭06:40 | 北京南19:12 | 12:32 | 第3站07:19发车 |
G321状态 | 北京南08:47 | 厦门北19:14 | 10:27 | 第16站17:50发车 |
G325状态 | 北京南12:04 | 厦门北23:33 | 11:29 | 第23站22:01发车 |
G329状态 | 天津西10:08 | 厦门北21:19 | 11:11 | 第22站19:43发车 |
G4208状态 | 长沙南11:47 | 厦门19:08 | 07:21 | 第13站17:00发车 |
G647状态 | 郑州东08:42 | 厦门20:23 | 11:41 | 第24站18:28发车 |
G860状态 | 平潭10:35 | 西安北21:05 | 10:30 | 第3站11:13发车 |
G862状态 | 西安北12:10 | 平潭22:40 | 10:30 | 第22站22:11发车 |
G1609状态 | 福州08:05 | 广州南14:13 | 06:08 | 第2站08:20发车 |
G1634状态 | 平潭07:59 | 上海虹桥13:39 | 05:40 | 第3站08:37发车 |
G1635状态 | 上海虹桥14:34 | 平潭20:01 | 05:27 | 第12站19:26发车 |
G1657状态 | 上海虹桥10:24 | 厦门北16:45 | 06:21 | 第9站15:08发车 |
G1658状态 | 厦门北16:17 | 上海虹桥22:45 | 06:28 | 第6站17:56发车 |
G1661状态 | 蚌埠南07:30 | 龙岩17:06 | 09:36 | 第19站14:23发车 |
G1667状态 | 南京南06:57 | 厦门北14:26 | 07:29 | 第16站12:58发车 |
G1668状态 | 厦门北15:35 | 南京南22:36 | 07:01 | 第4站17:04发车 |
G1670状态 | 厦门北14:52 | 徐州东23:04 | 08:12 | 第4站16:24发车 |
G1673状态 | 上海虹桥11:53 | 厦门北20:08 | 08:15 | 第21站18:34发车 |
限于篇幅未能全部列出,左侧查看选择具体班次查看
始发站是福州南站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1756状态 | 福州南06:53 | 成都东19:40 | 12:47 |
G4309状态 | 福州南13:49 | 广州南18:43 | 04:54 |
G4315状态 | 福州南15:46 | 广州南21:15 | 05:29 |
D2301状态 | 福州南09:14 | 深圳北14:11 | 04:57 |
D2307状态 | 福州南14:57 | 深圳北19:38 | 04:41 |
D3236状态 | 福州南08:20 | 南京南14:44 | 06:24 |
D3333状态 | 福州南06:55 | 深圳北11:54 | 04:59 |
D3653状态 | 福州南12:22 | 南宁东22:08 | 09:46 |
D6275状态 | 福州南08:37 | 平潭09:18 | 00:41 |
D6277状态 | 福州南09:20 | 平潭09:54 | 00:34 |
G1648状态 | 福州南07:59 | 武汉14:07 | 06:08 |
D2311状态 | 福州南08:00 | 深圳北13:00 | 05:00 |
D2309状态 | 福州南15:46 | 深圳北20:08 | 04:22 |
D3170状态 | 福州南06:42 | 杭州东11:45 | 05:03 |
D6591状态 | 福州南09:46 | 长汀南13:44 | 03:58 |
D2303状态 | 福州南10:18 | 深圳北14:42 | 04:24 |
D2327状态 | 福州南07:12 | 深圳北12:39 | 05:27 |
D382状态 | 福州南07:36 | 上海虹桥13:46 | 06:10 |
D3335状态 | 福州南08:12 | 深圳北12:21 | 04:09 |
D3341状态 | 福州南12:17 | 深圳北16:58 | 04:41 |
限于篇幅未能全部列出,左侧查看选择具体班次查看