中国质量新闻网讯 近日,广东省阳江市阳西县市场监督管理局公示2022年阳西县第三季度食品安全监督抽检结果。
信息显示,阳西县市场监督管理局于第三季度组织人员对辖区内生产、餐饮、流通等环节开展食品安全监督抽检。本次抽检以生产企业、餐饮店、乡镇商超、乡镇农贸市场为重点,抽检样品包括粮食加工品、餐饮食品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、糖果制品、茶叶及相关制品、食用农产品等共660批次样品,不合格47批次。
针对检出的不合格样品,属地市场监管部门已督促有关生产经营企业下架、召回,严格控制检出批次不合格产品风险,并按有关规定及时向社会公布监督抽检结果和核查处置信息。
抽查领域 | 场所 | 抽样单位 | 被抽样单位所在地市 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 报告编号 | 抽样单号 | 样品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期 | 抽检日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 备注 | |
餐饮环节 | 中型餐馆 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | A2220159277127002C | NCP22441721602220007 | 姜 | / | / | 2022/6/19 | 2022-06-21 | 阳西县沙扒镇珍宝海鲜城 | 广东省阳江市阳西县沙扒镇海滨旅游区(海滨路)1号之一 | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | 05 | mg/kg | |||
餐饮环节 | 中型餐馆 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 煎炸过程用油(餐饮环节) | 煎炸过程用油 | A2220159277129001C | XC22441721602220647 | 炸鸡煎炸过程用油 | 散装 | / | 2022/6/21 | 2022-06-21 | 阳西县东湖美优乐中西餐厅 | 阳西县城教育中路85号东湖超市一号商铺 | / | / | 不合格 | 酸价(KOH) | 5 | 62 | 02 | 0000368 | g/kg |
流通 | 农贸市场 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | NCP22441721596152635 | NCP22441721596152635 | 姜 | / | / | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 阳西县秀卫蔬菜档 | 阳西县织篢镇安和街71号 | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | ≤02 | mg/kg | |||
流通 | 农贸市场 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | NCP22441721596152647 | NCP22441721596152647 | 姜 | / | / | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 第二市场:蔡秀飞 | 阳西县织篢镇第二市场 | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | ≤043 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | A2220159277146012C | XC22441721602223111 | 咸话梅(蜜饯) | 散装 | / | 2022/4/6 | 2022-08-16 | 阳西县上洋镇美宜多多生活超市 | 阳西县上洋镇文明路(原供销社百货) | / | 汕头市澄海区隆都镇鹊巷大道边 | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 8 | 7105;1 | 08 | g/kg;/ | |
生产 | 成品库(已检区) | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 阳江 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XC22441721596154998 | XC22441721596154998 | 广式单黄白莲蓉味月(月饼) | 600克(内装四只)/盒 | / | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 阳江市大欣饼业有限公司 | 阳西县上洋镇文明路28号 | 阳江市大欣饼业有限公司 | 阳江市阳西县上洋镇文明路28号 | 不合格 | 钠 | 产品标示值,31 | 528 | mg/g | ||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | A2220159277147004C | XC22441721602223124 | 铁棍淮山片 | 散装 | / | 2022/8/5 | 2022-08-17 | 阳西县沙扒镇嘉好来超市 | 阳西县沙扒镇环城路25号(住所申报) | / | / | 不合格 | 二氧化硫残留量 | 075 | g/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | A2220159277149003 | NCP22441721602220311 | 黑芝麻 | 散装 | / | 2022/8/13 | 2022-08-19 | 阳西县上洋镇嘉好来超市 | 阳西县上洋镇建设中路(原旧粮所) | / | / | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 3 | 75 | mg/g | ||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | A2220159277149022C | XC22441721602223157 | 咸话梅 | 散装 | / | 2022/5/16 | 2022-08-20 | 阳西县华海商场 | 阳西县新城十六区向阳路76号 | 新兴县太平镇嘉和园食品厂 | 广东省云浮市新兴县太平镇金沙开发 | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 8 | 611 | mg/g | ||
餐饮环节 | 中型餐馆 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中消毒服务单位消毒) | A2220159277152001C | XC22441721602223175 | 筷子 | 套 | / | 2022/8/22 | 2022-08-22 | 阳西县稻香园饮食店 | 阳西县湖景路11号银街骏景A栋A14、A15号 | 金洁餐具消毒中心 | 阳西县中山火炬产业转移工业园B03-09A | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 不得检出;不得检出 | 00153 | mg/100cm2 | ||
餐饮环节 | 小型餐馆 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | A2220159277153009C | XC22441721602223178 | 大碗(复用餐饮具) | / | / | 2022/8/24 | 2022-08-24 | 阳西县春吻麻辣烫店 | 阳西县城人民北路耀宝凯旋豪庭商住小区二期商场五楼512#、513# | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 00144 | /50cm2;mg/100cm2 | ||
餐饮环节 | 大型餐馆 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中消毒服务单位消毒) | A2220159277163001C | XC22441721602223271 | 筷子 | 双 | / | 2022/9/22 | 2022-09-25 | 阳西县千记大饭店 | 阳西县城御景湾商业街枫景路73-76号(奇数号)一、二层 | 金洁餐具消毒中心 | 阳西县中山火炬产业转移工业园粤水机械厂内 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂 | 不得检出 | 000754 | mg/100cm2 | ||
餐饮环节 | 中型餐馆 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | A2220159277164001C | NCP22441721602223278 | 生姜 | / | / | 2022/10/7 | 2022-10-08 | 阳西县上洋河北海洋饭店 | 阳西县上洋河北港海边 | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | 032 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | A2220159277167005C | NCP22441721602223295 | 菠菜 | / | / | 2022/10/8 | 2022-10-09 | 阳西县上洋镇和兴贰百货中心 | 阳西县上洋镇竹苑街25号之一 | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | 026 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | A2220159277168004C | NCP22441721602223299 | 生姜 | / | / | 2022/10/9 | 2022-10-10 | 阳西县溪头镇惠客隆超市 | 广东省阳江市阳西县溪头镇人民路60号之二 | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | 059 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | A2220159277168002C | NCP22441721602223300 | 豇豆 | / | / | 2022/10/10 | 2022-10-10 | 阳西县溪头镇惠客隆超市 | 广东省阳江市阳西县溪头镇人民路60号之二 | / | / | 不合格 | 克百威 | 0057 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | A2220159277169006C | NCP22441721602223309 | 香葱 | / | / | 2022/10/8 | 2022-10-11 | 阳西县五好鲜生优选超市 | 阳西县西湖南路53、55号(住所申报) | / | / | 不合格 | 水胺硫磷 | 03 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | A2220159277170001C | NCP22441721602223314 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2022/10/12 | 2022-10-12 | 阳西县惠多多东湖超市 | 阳西县教育中路85号 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | 05 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | A2220159277170002C | NCP22441721602223315 | 生姜 | / | / | 2022/10/7 | 2022-10-12 | 阳西县新嘉信生活超市 | 阳西县新城二十五区明珠农贸市场(住所申报) | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | 058 | mg/kg | |||
流通环节 | 超市 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | A2220159277170006C | NCP22441721602223325 | 黑芝麻 | / | / | 2022/10/11 | 2022-10-13 | 阳西县小盒马生活超市 | 阳西县新城二十三区(农贸市场) | / | / | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 3 | 33 | mg/g | ||
流通环节 | 小食杂店 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阳江 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | A2220159277172023C | XC22441721602223332 | 糖莲藕(蜜饯) | 称重 | / | 2022/4/30 | 2022-10-14 | 阳西县塘口儒记食品商行 | 阳西县塘口镇正街3号 | 揭西县老林果源食品有限公司 | 广东省揭西县凤江东丰工业区 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 0674;19 | g/kg | |||
生产 | 其他 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | XC22441721596162368 | XC22441721596162368 | 花生油 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 阳西县程村镇花姐花生油厂 | 阳西县程村镇中兴街38号 | \ | \ | 不合格 | 黄曲霉毒素B? | ≤20 | 2525 | 15;1 | 05 | g/kg;/ |
流通 | 农贸市场 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 阳江 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | NCP22441721596163998 | NCP22441721596163998 | 黄豆芽 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 阳西县上洋镇秋月菜店 | 阳西县上洋镇上洋市场 | / | / | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 311 | μg/kg |
附件:2022年阳西县市场监督管理局食品监督抽检汇总表(第三季度).xlsx