淮北火车站,位于淮北市相山区站前路1号,车站联系方式:(0561)2122222,点击导航。本站记录到,终点站是淮北站的班次有17个;始发站是淮北站的班次有19个;途经站是淮北站的班次有26个,数据仅供参考,以实际为准。
终点站是淮北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7410状态 | 合肥20:04 | 淮北22:30 | 02:26 |
G1565状态 | 北京南18:14 | 淮北22:25 | 04:11 |
G7292状态 | 上海17:43 | 淮北21:40 | 03:57 |
G7296状态 | 上海12:37 | 淮北16:38 | 04:01 |
G7428状态 | 杭州西08:58 | 淮北14:17 | 05:19 |
G7696状态 | 衢州15:28 | 淮北20:12 | 04:44 |
G7764状态 | 江山07:34 | 淮北14:42 | 07:08 |
G7776状态 | 合肥南10:00 | 淮北12:34 | 02:34 |
G8270状态 | 上海10:46 | 淮北15:47 | 05:01 |
K8360状态 | 合肥08:43 | 淮北13:00 | 04:17 |
K8422状态 | 合肥08:33 | 淮北13:55 | 05:22 |
K8586状态 | 合肥15:25 | 淮北19:48 | 04:23 |
G8308状态 | 连云港15:15 | 淮北17:03 | 01:48 |
K8598状态 | 合肥11:21 | 淮北16:10 | 04:49 |
K5602状态 | 芜湖09:37 | 淮北14:41 | 05:04 |
K5606状态 | 合肥12:40 | 淮北16:43 | 04:03 |
T4366状态 | 合肥07:40 | 淮北12:15 | 04:35 |
始发站是淮北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7412状态 | 淮北06:51 | 六安10:11 | 03:20 |
G8306状态 | 淮北17:20 | 连云港19:06 | 01:46 |
G1566状态 | 淮北07:23 | 北京南11:29 | 04:06 |
G7294状态 | 淮北07:02 | 上海11:09 | 04:07 |
G7298状态 | 淮北15:49 | 上海19:33 | 03:44 |
G7430状态 | 淮北17:51 | 杭州西22:46 | 04:55 |
G7698状态 | 淮北08:00 | 江山13:48 | 05:48 |
G7766状态 | 淮北16:40 | 上海虹桥20:39 | 03:59 |
G7778状态 | 淮北13:29 | 合肥15:46 | 02:17 |
G8272状态 | 淮北16:13 | 上海20:44 | 04:31 |
K8409状态 | 淮北14:05 | 合肥19:11 | 05:06 |
K8421状态 | 淮北15:40 | 芜湖22:22 | 06:42 |
K8431状态 | 淮北21:00 | 上海05:15 | 08:15 |
K8597状态 | 淮北17:10 | 合肥21:40 | 04:30 |
K5603状态 | 淮北17:16 | 合肥19:18 | 02:02 |
K5605状态 | 淮北18:35 | 合肥22:28 | 03:53 |
K5819状态 | 淮北21:00 | 上海05:15 | 08:15 |
T4365状态 | 淮北13:18 | 合肥18:01 | 04:43 |
G7695状态 | 淮北08:00 | 江山13:48 | 05:48 |
途经站是淮北站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 淮北 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K302状态 | 广州13:06 | 徐州09:47 | 20:41 | 第12站08:33发车 |
K304状态 | 连云港东11:17 | 赣州07:58 | 20:41 | 第8站16:03发车 |
K68状态 | 福州15:50 | 青岛20:54 | 29:04 | 第9站09:27发车 |
K70状态 | 青岛06:00 | 福州09:30 | 27:30 | 第14站16:55发车 |
K614状态 | 连云港东17:36 | 南昌09:23 | 15:47 | 第8站21:51发车 |
K8412状态 | 芜湖07:50 | 连云港东18:56 | 11:06 | 第6站14:18发车 |
K8414状态 | 连云港东06:10 | 合肥15:11 | 09:01 | 第8站10:11发车 |
K8415状态 | 徐州09:37 | 合肥14:05 | 04:28 | 第2站10:26发车 |
K876状态 | 贵阳14:08 | 烟台08:48 | 42:40 | 第25站20:59发车 |
K878状态 | 烟台17:55 | 贵阳12:08 | 42:13 | 第10站05:46发车 |
K1050状态 | 温州23:00 | 青岛北06:10 | 31:10 | 第19站19:22发车 |
K1052状态 | 青岛北11:35 | 温州16:28 | 28:53 | 第14站21:25发车 |
K1066状态 | 威海09:20 | 武昌05:06 | 19:46 | 第18站22:18发车 |
K1068状态 | 武昌11:46 | 威海08:01 | 20:15 | 第7站18:51发车 |
K1091状态 | 徐州19:02 | 福州23:00 | 27:58 | 第3站19:58发车 |
K1092状态 | 福州07:00 | 徐州08:48 | 25:48 | 第27站07:16发车 |
K1624状态 | 武昌18:26 | 连云港东06:08 | 11:42 | 第9站01:25发车 |
K1626状态 | 连云港东16:36 | 武昌04:54 | 12:18 | 第7站20:48发车 |
K8352状态 | 杭州19:12 | 连云港东09:59 | 14:47 | 第10站05:53发车 |
K8354状态 | 连云港东16:25 | 杭州06:40 | 14:15 | 第7站20:28发车 |
限于篇幅未能全部列出,左侧查看选择具体班次查看