中国质量新闻网讯 近日,上海市市场监督管理局发布2022年上海市调味品定量包装商品净含量监督抽查结果。
近期,上海市市场监督管理局对该市调味品定量包装商品净含量监督抽查。本次抽查了35批次产品,经检验,0批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。具体抽查结果如下:
2022年上海市调味品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
规格型号 | 生产企业(标称) | / | 2022-07-01// | 上海穆樱商贸有限公司 | |
320克 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 李锦记 | 2022-05-27// | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | |
1千克 | 上海四美调味品有限公司 | 龙虾 | 2022-08-29// | 上海四美调味品有限公司 | |
255克 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 李锦记 | 2022-07-06// | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | |
320克 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 亨氏 | 2022-06-14// | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | |
100毫升 | 上海宝鼎酿造有限公司 | Member's Mark | 2022-07-02// | 沃尔玛华东百货有限公司 | |
200克 | 四川友嘉食品有限公司 | / | 2022-08-07// | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | |
100g | 浙江好侍食品有限公司 | 四季宝 | 2022-08-01// | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | |
320克 | 李锦记(新会)食品有限公司(制造者) | 李锦记 | 2022-06-29// | 上海汇多食品有限公司 | |
970g | 上海好侍食品有限公司(生产商) | 李锦记 | 2022-01-15// | 上海汇多食品有限公司 | |
2022-09-29// | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | ||||
180克 | 上海太太乐食品有限公司 | / | 2022-06-25// | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | |
300g | 济南宜和食品有限公司(被委托方) | / | 2022-07-18// | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | |
150g | 杭州丘比食品有限公司 | 鼎丰 | 2022-08-04// | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | |
440克 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 川崎 | 2022-09-23// | 上海新川崎食品有限公司 | |
99g | 上海新川崎食品有限公司 | 川崎 | 2022-09-25// | 上海新川崎食品有限公司 | |
99g | 上海新川崎食品有限公司 | 太太乐 | 2022-07-15// | 上海东方电视购物有限公司 | |
112克 | 山东鼎味食品有限公司(受委托单位) | 太太乐 | 2022-05-09// | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | |
10g | 上海忆霖食品有限公司 |
标签:
相关推荐 |