曹县站,位于菏泽市曹县迎宾路,点击导航。本站记录到,途经站是曹县站的班次有15个;始发站是曹县站的班次有5个;终点站是曹县站的班次有5个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是曹县站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 曹县 所在站序 |
---|---|---|---|---|
K726状态 | 昆明19:38 | 哈尔滨西09:16 | 61:38 | 第27站12:24发车 |
K2386状态 | 南宁22:15 | 长春05:09 | 54:54 | 第26站05:40发车 |
K330状态 | 洛阳17:00 | 天津06:14 | 13:14 | 第9站22:26发车 |
K570状态 | 东莞东08:05 | 齐齐哈尔10:32 | 50:27 | 第19站06:24发车 |
K976状态 | 哈尔滨西14:41 | 襄阳08:51 | 42:10 | 第27站16:49发车 |
K1064状态 | 重庆北22:48 | 哈尔滨西21:38 | 46:50 | 第22站22:13发车 |
K1263状态 | 石家庄14:38 | 杭州09:52 | 19:14 | 第9站22:49发车 |
K1282状态 | 深圳东15:32 | 济南18:48 | 27:16 | 第18站14:37发车 |
K1284状态 | 济南10:25 | 深圳东13:08 | 26:43 | 第7站15:01发车 |
K1396状态 | 温州14:50 | 太原20:20 | 29:30 | 第20站10:21发车 |
K1398状态 | 太原21:14 | 温州05:00 | 31:46 | 第12站07:20发车 |
T179状态 | 济南17:04 | 广州16:03 | 22:59 | 第7站21:54发车 |
Z188状态 | 沈阳北17:25 | 深圳东04:30 | 35:05 | 第15站09:28发车 |
K727状态 | 广州东10:00 | 牡丹江21:03 | 59:03 | 第15站12:22发车 |
T879状态 | 济南17:04 | 广州17:02 | 23:58 | 第7站21:53发车 |
始发站是曹县站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K8256状态 | 曹县08:53 | 枣庄西13:31 | 04:38 |
K8278状态 | 曹县19:11 | 青岛北05:28 | 10:15 |
K5532状态 | 曹县18:14 | 济南22:17 | 04:03 |
C676状态 | 曹县09:38 | 青岛北16:44 | 07:06 |
C680状态 | 曹县18:36 | 济南22:01 | 03:25 |
终点站是曹县站的班次
在微信公众号【车主指南】回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K8258状态 | 枣庄西14:46 | 曹县18:36 | 03:53 |
K8276状态 | 青岛北20:51 | 曹县07:36 | 10:45 |
K5531状态 | 济南12:12 | 曹县16:16 | 04:04 |
C675状态 | 青岛北11:23 | 曹县18:16 | 06:53 |
C678状态 | 济南06:00 | 曹县09:11 | 03:11 |