根据 《国家发展改革委办公厅关于进一步规范 “信用中国”网站和地方信用门户网站行政处罚信息公示工作的通知》 、 《中华人民共和国旅游法》 、《文化和旅游市场信用管理规定》、 《湖南省社会信用信息管理办法》 、 《 祁阳市文化旅游广电体育局文旅市场信用分级分类管理办法 》(试行) 等相关文件精神, 现对辖区内文旅市场信用评价进行公示:
序号 | 主体 类别 | 主体 名称 | 统一社会信用代码 | 违法违规处罚情况 | 奖励 情况 | 信用 评分 | 信用 等级 | 备注 |
1 | 自然人 | 尹艳丽 | 43293019780625**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
2 | 自然人 | 谢馥莉 | 43293019801111**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
3 | 自然人 | 曾巧艳 | 43293019800326**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
4 | 自然人 | 陈军华 | 43293019741121**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
5 | 自然人 | 邓小艳 | 43293019790605**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
6 | 自然人 | 李辉 | 43112119860901**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
7 | 自然人 | 杨次君 | 43112119930812**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
8 | 自然人 | 刘欢 | 43112119901115**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
9 | 自然人 | 李艳平 | 43112119900515**** | 无 | 无 | 100 | A级 | 导游人员 |
10 | 企业 | 湖南旅游国际旅行社永州有限公司 | 91431100MA4L4FWQ25 | 无 | 无 | 100 | A级 | 旅行社 |
序号 | 主体 类别 | 主体 名称 | 统一社会信用代码 | 违法违规处罚情况 | 奖励 情况 | 信用 评分 | 信用 等级 | 备注 |
11 | 个体工商户 | 祁阳大不同教育服务中心 | 92431121MA4NAJEN9W | 有 | 无 | 93 | B级 | |
12 | 企业 | 祁阳县桔子网咖 | 91431121MA4R87TG7G | 有 | 无 | 93 | B级 | |
13 | 企业 | 祁阳县玩家江湖电竞馆 | 91431121MA4RUY259C | 有 | 无 | 93 | B级 | |
14 | 企业 | 祁阳县玩家之家互联网服务网咖 | 91431121MA4RNG4M3R | 有 | 无 | 93 | B级 | |
15 | 企业 | 祁阳县飞速网吧 | 91431121MA4LE13X1Y | 有 | 无 | 93 | B级 | |
16 | 个体工商户 | 祁阳市宏星海乐迪娱乐城 | 92431121MA4LH0YE78 | 有 | 无 | 93 | B级 | |
17 | 企业 | 祁阳县魅格文化娱乐有限公司 | 91431121MA4QRP3G36 | 有 | 无 | 93 | B级 | |
18 | 个体工商户 | 祁阳县麦哈顿音悦汇娱乐城 | 92431121MA4M7UXX41 | 有 | 无 | 93 | B级 | |
19 | 个体工商户 | 祁阳县城市部落动漫游戏体验中心 | 92431121MA4QLJRC44 | 有 | 无 | 93 | B级 | |
20 | 个体工商户 | 祁阳市爱琴海派对会所 | 92431121MA7ENTBM79 | 有 | 无 | 93 | B级 | |
21 | 企业 | 祁阳市九号公馆娱乐有限公司 | 91431121344730955X | 有 | 无 | 93 | B级 | |
22 | 企业 | 祁阳县金源娱乐有限公司 | 91431121MA4Q2M6D3K | 有 | 无 | 93 | B级 | |
23 | 个体工商户 | 祁阳乐尚游乐中心 | 92431121MA7B8N2T67 | 有 | 无 | 93 | B级 | |
24 | 企业 | 祁阳童幻游乐有限公司 | 91431121MA4QL32541 | 有 | 无 | 93 | B级 |
公示期为 2022年12月14日至2022年12月20日。
公示期间, 如果对 评价结果有异议,可以采用信函、电话等方式提出意见,并提供相关证据材料。
联系地址:祁阳市陶铸图书馆四楼文旅广体局办公室
联系电话: 3222594
祁阳市文化旅游广电体育局
2022年12月14日
【来源:祁阳市文化旅游广电体育局】
版权归原作者所有,向原创致敬